SEGUNDA

JORNADA Nº 6
:

Sab 27 de Octubre20:00 h.Pab. Universidad



UC. DOSA BM.29 - 35BM. VALLEBUELNA



Equipo Ptos J G E P GF GC Dif
IES Las Llamas 11 6 5 1 0 176 130 46
BM. Santoña 11 6 5 1 0 163 118 45
BM. Vallebuelna 10 5 5 0 0 142 118 24
Adelma-Ambulancias Amberne 9 6 4 1 1 187 135 52
BM. Camargo 8 6 4 0 2 182 140 42
BM. Pereda 8 5 4 0 1 147 135 12
Ventanas Arsan Astillero 8 6 4 0 2 134 132 2
BM. Torrelavega 6 6 3 0 3 157 145 12
CDE La Orconera 5 6 2 1 3 134 148 -14
BM. Colindres 2 5 1 0 4 118 121 -3
AVP San Roque-Nereo Hnos. 2 6 1 0 5 134 163 -29
U.C. Dosa 0 6 0 0 6 156 197 -41
BM. San Andrés 0 5 0 0 5 100 154 -54
BM. Santillana-Reocín 0 6 0 0 6 110 204 -94

















Las fotos de las categorias escolares en: