33 - 35 NO PUDO SERPartidazo, emoción y espectaculo lo que se vio en el Poliderportivo Pisuerga de Valladolid, pero en contra tenian a uno de los mejores equipos del mundo que controlo el partido en todo momento. Los pucelanos consiguieron su maxima renta, de 2 goles en la segunda mitad pero no fue sufiente.

Nº
| Jugadores | Nacimiento | Tamaño | Peso |
|
|
|
|
|
| 1 | Johannes amargo | 02.09.82 | 2,05 | 104 |
| 12 | Por Sandström | 11.01.81 | 1,91 | 95 |
|
|
|
|
|
| 2 | Michael Kraus | 28.09.83 | 1,87 | 98 |
| 3 | Stefan Schroeder | 17.07.81 | 1,83 | 88 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 01.06.88 | 1,98 | 100 |
| 5 | Torsten Jansen | 23.12.76 | 1,85 | 90 |
| 6 | Blaženko Lacković | 25.12.80 | 1,97 | 100 |
| 7 | Matthias Flohr | 29.03.82 | 1,87 | 93 |
| 9 | Igor vorí | 20.09.80 | 2,03 | 110 |
| 14 | Bertrand Gille | 24.03.78 | 1,87 | 98 |
| 15 | Guillaume Gille | 12.07.76 | 1,92 | 97 |
| 18 | Hans Lindberg | 01.08.81 | 1,88 | 88 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | 07.07.83 | 1,99 | 96 |
| 22 | Marcin Lijewski | 21.09.77 | 1,97 | 102 |
| 23 | Pascal Hens | 26.03.80 | 2,03 | 103 |
| 27 | Marcel Schliedermann | 02.01.91 | 1,89 | 95 |
Eres la ostia,,,,,,,,
ResponderEliminar